|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Δομένος οθόνη υψηλής συχνότητας, πλάτος 0.52.5m για τη βιομηχανική διαλογή υλικών | Υλικό: | χάλυβας άνθρακα, ανοξείδωτο 304, 304L, 316, 316L, κ.λπ. |
|---|---|---|---|
| Διάμετρος σύρματος: | BWG 9, 10, 11, 12, 13,14 | τύπος: | Πτυχωμένο πλέγμα καλωδίων |
| Σχήμα τρύπας: | τετράγωνο, retangle | Πλάτος: | 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, κ.λπ., δέχονται το μέγεθος |
| Μήκος: | 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, κ.λπ., δέχονται το μέγεθος | Εφαρμογή: | χωρισμός της οθόνης, filteration, δομένος οθόνη, διακόσμηση |
| Χρώμα: | η φύση, πλάτη, μπορεί να είναι | Χαρακτηριστικό: | Εύκολα συγκεντρωμένος, αντίσταση διάβρωσης, μακράς διαρκείας |
| Επισημαίνω: | δομένος οθόνη υψηλής συχνότητας 0.5m,δομένος οθόνη υψηλής συχνότητας 2.5m,Πλέγμα καλωδίων υψηλής συχνότητας δόνηση πτυχωμένο |
||
| Διάμετρος σύρματος SWG | Διάμετρος σύρματος mm | Πλέγμα/ίντσα | Μέγεθος τρύπας mm | Βάρος kg/m² |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2.0 | 21 | 1 | 4.2 |
| 8 | 4.05 | 18 | 1 | 15 |
| 25 | 0,50 | 20 | 0,61 | 2.6 |
| 23 | 0,61 | 18 | 0,8 | 3.4 |
| 24 | 0,55 | 16 | 0.1 | 2.5 |
| 24 | 0,55 | 14 | 0,12 | 4 |
| 22 | 0,71 | 12 | 0,14 | 2,94 |
| 19 | 1 | 2.3 | 0,18 | 1,45 |
| 6 | 4.8 | 1.2 | 2 | 20 |
| 6 | 4.8 | 1 | 2 | 20 |
| 6 | 4.8 | 0,7 | 3 | 14 |
| 14 | 2.0 | 5.08 | 0.3 | 12 |
| 14 | 2.0 | 2.1 | 1 | 2.5 |
| 14 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 1.9 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jack Tian
Τηλ.:: +86 15831183931
Φαξ: 86-311-87032838